<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handy Flatrate &#187; Daten Flatrate</title>
	<atom:link href="http://handyflatrate247.de/tag/daten-flatrate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://handyflatrate247.de</link>
	<description>Handy Flatrate Infos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 11:55:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Providervorstellung: vybemobile</title>
		<link>http://handyflatrate247.de/providervorstellung-vybemobile/</link>
		<comments>http://handyflatrate247.de/providervorstellung-vybemobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 21:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[vybemobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handyflatrate247.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Der noch relativ unbekannte Handy Provider "vybemobile" von der E-Plus Gruppe bietet ebenfalls Flatrateoptionen an. Von der Universal Music Group sowie E-Plus betrieben, dazu eine sehr moderne, poppige und Musik angehauchte Internetseite, wird die Zielgruppe  schnell klar: Jugendliche und Musikbegeisterte. Dies spiegelt sich auch in dem Tarifangebot (es wird auch nur eins angeboten) wider:

SMS Flatrate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der noch relativ unbekannte Handy Provider "vybemobile" von der E-Plus Gruppe bietet ebenfalls <img class="alignright size-full wp-image-70" style="border: 0pt none;margin: 10px" src="http://handyflatrate247.de/files/2009/11/vybe_logoclaim.jpg" alt="vybermobile" width="242" height="92" />Flatrateoptionen an. Von der Universal Music Group sowie E-Plus betrieben, dazu eine sehr moderne, poppige und Musik angehauchte Internetseite, wird die Zielgruppe  schnell klar: Jugendliche und Musikbegeisterte. Dies spiegelt sich auch in dem Tarifangebot (es wird auch nur eins angeboten) wider:</p>
<ul>
<li>SMS Flatrate (nur innerhalb des E-Plus Netzes)</li>
<li>Datenflatrate (UMTS/GPRS), d.h. pro Monat maximal 250MB Datenvolumen, danach Drosselung auf GPRS (bzw. ca. 50kbit/s) - was für Handy ausreichen sollte, sofern man nicht ständig Youtube-Videos anschaut <img src='http://handyflatrate247.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>pro SMS bzw. pro  Minute Gespräch: 0,10€ (was unterdurchschnittlich günstig ist)</li>
<li>Zehn Gratis Musikdownloads vom <a href="http://vybe.me.net-m.net/me/pub/c/2135176/0/de/web/">Musicstore</a> (leider DRM verseuchte WMA, immerhin aber unbegrenzt oft hören, 25x kopieren, 10x brennen)</li>
</ul>
<p>Das ganze für (momentan) 10€ monatlich bei 24 Vertragslaufzeit + 25€ Anschlussgebühr = 265€. Für "typisch" Jugendliche (die viel Simsen und mit ihrem iPhone rumsurfen) ein gutes Angebot. Für Vieltelefonierer dürfte es allerdings weniger ansprechend sein.</p>
<p>Bevor ihr euch gleich anmeldet achtet unbedingt auf zwei Dinge:</p>
<ol>
<li>E-Plus Netzabdeckung ist nicht überall gut (vor allem was UMTS angeht) - erkundigt euch unbedingt vorher auf der <a href="http://eis03sn1.eplus-online.de/geo/portal/gsm?javax.portlet.events=url%28pid_JGIS-Ace-Portlet%252Fmd_view%252Fst_normal%29w">Netzabdeckungskarte von E-Plus</a></li>
<li>Da sich die Flatrateoptionen nur auf das E-Plus Netz beschränkt, solltet ihr darauf achten, dass mindestens 50% eurer Kontakte ebenfalls bei E-Plus sind, damit sich das auch irgendwie rechnet.</li>
</ol>
<p>"Wechsler" werden übrigens ebenfalls ausdrücklich erwünscht, d.h. eine Rufnummermitnahme ist möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://handyflatrate247.de/providervorstellung-vybemobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Flatrate von Sunrise</title>
		<link>http://handyflatrate247.de/handy-flatrate-von-sunrise/</link>
		<comments>http://handyflatrate247.de/handy-flatrate-von-sunrise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handyflatrate247.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Handy Netz der Schweiz tut sich was. Für 95/115 Franken gibt es seit dem 15.10.2009 die Handy Flatrate der Firma Sunrise. Für 95/115 Euro pro Monat kann man unlimitiert in der Schweiz in alle Schweizer Netze telefonieren. Sunrise ist in dem Handy Flatrate Segment in der Schweiz Marktführer. Die Kunden haben auch eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch im Handy Netz der Schweiz tut sich was. Für 95/115 Franken gibt es seit dem 15.10.2009 die Handy Flatrate der Firma Sunrise. Für 95/115 Euro pro Monat kann man unlimitiert in der Schweiz in alle Schweizer Netze telefonieren. Sunrise ist in dem Handy Flatrate Segment in der Schweiz Marktführer. Die Kunden haben auch eine gewisse Flexibilität, denn sie können Komponenten zu buchen. So kostet zum Beispiel das Zubuchen von Datenoptionen:</p>
<ul>
<li>CHF 7.50/Monat inkl.250 MB Datendownload in der Schweiz.</li>
<li>CHF 19/Monat inkl. 1000 SMS oder MMS</li>
</ul>
<p>Sunrise ist auch der erste Anbieter, der in der Schweiz die Flatrate eingeführt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://handyflatrate247.de/handy-flatrate-von-sunrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flatrate für Daten</title>
		<link>http://handyflatrate247.de/flatrate-fur-daten/</link>
		<comments>http://handyflatrate247.de/flatrate-fur-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handyflatrate247.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Bereits ab dem 02.02.2009 bietet blau eine Möglichkeit an, zu dem bestehenden Tarif eine Datenflatrate zu zu buchen. Für nur 19,80 Euro ist diese Daten Flatrate zu haben. Sie gilt 30 Tage lang und die Kunden können das Mobile Internet unbegrenzt nutzen. Die Angebote zeigen, dass nicht nur die Handy Flatrate nachgefragt wird, sondern auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits ab dem 02.02.2009 bietet blau eine Möglichkeit an, zu dem bestehenden Tarif eine Datenflatrate zu zu buchen. Für nur 19,80 Euro ist diese Daten Flatrate zu haben. Sie gilt 30 Tage lang und die Kunden können das Mobile Internet unbegrenzt nutzen. Die Angebote zeigen, dass nicht nur die Handy Flatrate nachgefragt wird, sondern auch immer mehr die Daten Flatrate. Während man bei der Handy Flatrate noch das einem gewohnte Gerät vor sich hat, muss man beim Internet sich erst daran gewöhnen. Aber auch dies wird in ein paar Jahren zu einer Selbstverständlichkeit mutiert sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://handyflatrate247.de/flatrate-fur-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
